PlayIncome · Crypto High Time Lab

30 завершённых UTC-дней Binance Spot. Open → дневной High → точное первое время High по Europe/Madrid.

BTC/USDT

Обновлено UTC: 2026-10-03 20:22:01
База30/30
Среднее время High19:58
Чаще всего02:00–02:59 (4)
Порог 30/300,078%
Порог 10/301,319%
Максимум7,659%
Дата UTCOpenHighOpen→HighПервый High MadridПоследнийМинут High
02.10 84 880,05 87 220,00 +2,757% 14:31 14:31 1
01.10 83 623,59 85 273,65 +1,973% 20:39 20:39 1
30.09 83 663,66 85 649,95 +2,374% 15:09 15:09 1
29.09 83 500,01 84 563,99 +1,274% 15:25 15:25 1
28.09 84 472,01 84 999,00 +0,624% 02:21 02:21 1
27.09 84 433,11 85 159,03 +0,860% 15:34 15:34 1
26.09 84 100,00 84 473,58 +0,444% 01:59 (+1д) 01:59 (+1д) 1
25.09 84 410,24 85 255,00 +1,001% 13:15 13:15 1
24.09 84 397,60 84 942,45 +0,646% 16:29 16:29 1
23.09 86 208,57 87 278,54 +1,241% 06:36 06:36 1
22.09 86 620,01 86 717,60 +0,113% 17:46 17:46 1
21.09 81 178,01 87 395,67 +7,659% 22:29 22:29 1
20.09 81 249,99 81 497,33 +0,304% 18:38 18:38 1
19.09 80 883,86 81 951,00 +1,319% 17:42 17:42 1
18.09 76 417,01 81 400,00 +6,521% 21:16 21:16 1
17.09 76 206,00 77 179,47 +1,277% 14:31 14:31 1
16.09 75 644,48 76 560,76 +1,211% 20:08 20:08 1
15.09 78 189,20 78 250,46 +0,078% 02:09 02:10 2
14.09 76 842,01 79 600,00 +3,589% 22:23 22:23 1
13.09 77 278,73 77 450,00 +0,222% 23:22 23:23 2
12.09 77 225,71 77 505,67 +0,363% 16:53 16:53 1
11.09 76 568,73 79 890,00 +4,338% 16:03 16:03 1
10.09 78 306,43 78 564,39 +0,329% 07:58 07:58 1
09.09 78 455,80 79 760,00 +1,662% 10:36 10:36 1
08.09 79 112,00 79 485,00 +0,471% 04:23 04:25 2
07.09 80 341,83 80 443,99 +0,127% 02:06 02:06 1
06.09 79 831,75 80 559,99 +0,912% 01:46 (+1д) 01:46 (+1д) 1
05.09 79 660,77 80 200,00 +0,677% 18:57 18:57 1
04.09 81 270,37 81 427,75 +0,194% 02:41 02:41 1
03.09 77 340,01 82 300,00 +6,413% 23:34 23:34 1

Среднее время High по дням недели

Пн00:39
Вт21:59
Ср12:43
Чт17:55
Пт16:35
Сб17:51
Вс20:57

Порог High vs Open

30 дней0,078%
25 дней0,304%
20 дней0,624%
15 дней1,001%
10 дней1,319%
5 дней3,589%
3 дней6,413%
1 дней7,659%

ETH/USDT

Обновлено UTC: 2026-10-03 20:25:20
База30/30
Среднее время High17:28
Чаще всего10:00–10:59 (4)
Порог 30/300,049%
Порог 10/302,138%
Максимум9,339%
Дата UTCOpenHighOpen→HighПервый High MadridПоследнийМинут High
02.10 2 706,43 2 777,33 +2,620% 10:18 10:18 1
01.10 2 686,01 2 722,00 +1,340% 08:29 08:29 1
30.09 2 677,98 2 738,51 +2,260% 14:56 14:56 1
29.09 2 688,71 2 748,60 +2,227% 14:18 14:18 1
28.09 2 688,65 2 721,42 +1,219% 19:14 19:14 1
27.09 2 696,33 2 724,12 +1,031% 10:33 10:33 1
26.09 2 691,62 2 697,79 +0,229% 10:37 10:37 1
25.09 2 688,06 2 743,00 +2,044% 13:15 13:15 1
24.09 2 684,70 2 706,00 +0,793% 18:42 18:42 1
23.09 2 753,63 2 789,00 +1,284% 06:27 06:27 1
22.09 2 776,20 2 777,55 +0,049% 02:34 02:34 1
21.09 2 645,21 2 807,34 +6,129% 22:29 22:29 1
20.09 2 632,70 2 649,89 +0,653% 19:06 19:06 1
19.09 2 612,14 2 668,00 +2,138% 19:18 19:18 1
18.09 2 447,28 2 646,00 +8,120% 21:49 21:49 1
17.09 2 418,26 2 483,74 +2,708% 16:28 16:28 1
16.09 2 398,26 2 430,64 +1,350% 20:08 20:08 1
15.09 2 515,72 2 520,00 +0,170% 03:49 03:49 1
14.09 2 477,10 2 615,00 +5,567% 22:23 22:23 1
13.09 2 525,92 2 527,56 +0,065% 03:23 03:25 3
12.09 2 516,44 2 546,01 +1,175% 15:59 15:59 1
11.09 2 438,27 2 665,99 +9,339% 16:03 16:03 1
10.09 2 468,14 2 484,76 +0,673% 08:51 08:51 1
09.09 2 485,07 2 523,30 +1,538% 10:36 10:36 1
08.09 2 490,16 2 507,99 +0,716% 04:24 04:24 1
07.09 2 514,48 2 536,64 +0,881% 04:40 04:40 1
06.09 2 480,33 2 526,20 +1,849% 01:46 (+1д) 01:46 (+1д) 1
05.09 2 455,86 2 493,57 +1,536% 23:42 23:42 1
04.09 2 507,50 2 546,66 +1,562% 11:18 11:18 1
03.09 2 391,91 2 529,84 +5,767% 21:05 21:05 1

Среднее время High по дням недели

Пн23:36
Вт04:14
Ср12:35
Чт15:36
Пт13:37
Сб17:44
Вс06:15

Порог High vs Open

30 дней0,049%
25 дней0,673%
20 дней1,175%
15 дней1,536%
10 дней2,138%
5 дней5,567%
3 дней6,129%
1 дней9,339%

BNB/USDT

Обновлено UTC: 2026-10-03 20:26:02
База30/30
Среднее время High21:44
Чаще всего02:00–02:59 (6)
Порог 30/300,121%
Порог 10/302,093%
Максимум8,215%
Дата UTCOpenHighOpen→HighПервый High MadridПоследнийМинут High
02.10 771,7500 784,4600 +1,647% 15:37 15:37 1
01.10 769,2800 774,4800 +0,676% 19:30 19:30 1
30.09 758,6700 779,4200 +2,735% 15:09 15:09 1
29.09 763,9600 769,3300 +0,703% 09:39 09:39 1
28.09 778,9000 784,5500 +0,725% 02:22 02:22 1
27.09 773,5900 783,2300 +1,246% 14:16 14:16 1
26.09 777,1400 778,0800 +0,121% 02:08 02:08 1
25.09 776,7000 790,2900 +1,750% 13:14 13:14 1
24.09 767,3900 786,2900 +2,463% 18:42 18:42 1
23.09 788,3900 799,0000 +1,346% 06:27 06:27 1
22.09 799,4100 802,3700 +0,370% 02:30 02:30 1
21.09 772,5600 807,4900 +4,521% 17:14 17:14 1
20.09 762,0300 777,9800 +2,093% 00:51 (+1д) 00:51 (+1д) 1
19.09 761,3200 773,7600 +1,634% 14:57 14:57 1
18.09 738,3600 768,9200 +4,139% 21:16 21:16 1
17.09 725,9200 739,4900 +1,869% 01:55 (+1д) 01:55 (+1д) 1
16.09 712,0700 726,7700 +2,064% 01:51 (+1д) 01:51 (+1д) 1
15.09 720,4300 725,3200 +0,679% 20:29 20:29 1
14.09 716,4100 733,7500 +2,420% 22:23 22:23 1
13.09 727,6000 729,9200 +0,319% 03:40 03:40 1
12.09 726,7600 739,8900 +1,807% 12:47 12:47 1
11.09 708,7200 741,6100 +4,641% 16:03 16:03 1
10.09 722,6400 726,3600 +0,515% 05:04 05:04 1
09.09 752,0300 757,7800 +0,765% 10:59 10:59 1
08.09 739,9800 761,3900 +2,893% 10:27 10:27 1
07.09 753,0100 756,4300 +0,454% 02:11 02:11 1
06.09 766,5200 769,0000 +0,324% 02:12 02:12 1
05.09 721,3800 780,6400 +8,215% 19:10 19:10 1
04.09 725,2200 729,9000 +0,645% 02:42 02:42 1
03.09 688,8200 728,0000 +5,688% 17:59 17:59 1

Среднее время High по дням недели

Пн23:57
Вт07:33
Ср10:54
Чт21:16
Пт18:55
Сб16:30
Вс03:36

Порог High vs Open

30 дней0,121%
25 дней0,515%
20 дней0,725%
15 дней1,647%
10 дней2,093%
5 дней4,139%
3 дней4,641%
1 дней8,215%

XRP/USDT

Обновлено UTC: 2026-10-03 20:26:58
База30/30
Среднее время High18:59
Чаще всего16:00–16:59 (4)
Порог 30/300,108%
Порог 10/304,111%
Максимум11,621%
Дата UTCOpenHighOpen→HighПервый High MadridПоследнийМинут High
02.10 1,4940 1,5550 +4,083% 14:31 14:31 1
01.10 1,4900 1,5103 +1,362% 07:50 07:50 1
30.09 1,4907 1,5443 +3,596% 15:32 15:32 1
29.09 1,4968 1,5617 +4,336% 16:41 16:41 1
28.09 1,5167 1,5368 +1,325% 02:22 02:22 1
27.09 1,5274 1,5464 +1,244% 14:46 14:46 1
26.09 1,5684 1,5810 +0,803% 03:47 03:47 1
25.09 1,5347 1,6300 +6,210% 14:08 14:08 1
24.09 1,5010 1,5481 +3,138% 23:55 23:55 1
23.09 1,5727 1,6581 +5,430% 06:23 06:23 1
22.09 1,5363 1,6094 +4,758% 21:28 21:28 1
21.09 1,4104 1,5743 +11,621% 00:15 (+1д) 00:15 (+1д) 1
20.09 1,4104 1,4174 +0,496% 18:42 18:42 1
19.09 1,3964 1,4538 +4,111% 16:19 16:19 1
18.09 1,2964 1,4147 +9,125% 22:06 22:06 1
17.09 1,2996 1,3201 +1,577% 16:28 16:28 1
16.09 1,2833 1,3184 +2,735% 22:06 22:06 1
15.09 1,4231 1,4598 +2,579% 15:07 15:07 1
14.09 1,3413 1,4961 +11,541% 22:35 22:35 1
13.09 1,3664 1,3701 +0,271% 04:51 04:53 3
12.09 1,3563 1,3747 +1,357% 12:47 12:47 1
11.09 1,3346 1,4336 +7,418% 16:03 16:03 1
10.09 1,3951 1,3966 +0,108% 02:11 02:11 1
09.09 1,4172 1,4458 +2,018% 10:09 10:09 1
08.09 1,3967 1,4507 +3,866% 18:03 18:03 1
07.09 1,4235 1,4316 +0,569% 04:39 04:39 1
06.09 1,4123 1,4327 +1,444% 05:41 05:41 1
05.09 1,3986 1,4279 +2,095% 19:59 19:59 1
04.09 1,4512 1,4625 +0,779% 11:18 11:18 1
03.09 1,3512 1,4835 +9,791% 22:29 22:29 1

Среднее время High по дням недели

Пн01:56
Вт18:54
Ср11:02
Чт00:12
Пт15:04
Сб16:50
Вс08:06

Порог High vs Open

30 дней0,108%
25 дней0,803%
20 дней1,444%
15 дней2,735%
10 дней4,111%
5 дней7,418%
3 дней9,791%
1 дней11,621%

SOL/USDT

Обновлено UTC: 2026-10-03 20:31:50
База30/30
Среднее время High00:48
Чаще всего02:00–02:59 (5)
Порог 30/300,137%
Порог 10/303,089%
Максимум12,486%
Дата UTCOpenHighOpen→HighПервый High MadridПоследнийМинут High
02.10 118,4100 123,7600 +4,518% 07:00 07:01 2
01.10 118,1200 119,6300 +1,278% 08:30 08:30 1
30.09 119,1500 122,8300 +3,089% 15:32 15:32 1
29.09 118,8900 121,6900 +2,355% 15:54 15:54 1
28.09 122,0000 122,9300 +0,762% 02:21 02:21 1
27.09 121,4100 124,9500 +2,916% 10:16 10:16 1
26.09 122,1500 122,4400 +0,237% 02:26 02:26 1
25.09 117,0400 122,9400 +5,041% 22:39 22:39 1
24.09 114,9900 117,7900 +2,435% 18:42 18:42 1
23.09 118,5700 119,7700 +1,012% 06:23 06:23 1
22.09 118,9100 119,4800 +0,479% 02:50 02:50 1
21.09 111,1700 119,9900 +7,934% 23:39 23:39 1
20.09 111,0600 111,4600 +0,360% 01:50 (+1д) 01:50 (+1д) 1
19.09 112,7200 114,0900 +1,215% 03:50 03:50 1
18.09 101,6300 114,3200 +12,486% 21:59 21:59 1
17.09 98,6600 102,0500 +3,436% 19:34 19:34 1
16.09 96,8800 98,9400 +2,126% 20:08 20:08 1
15.09 102,5400 102,8600 +0,312% 02:35 02:36 2
14.09 99,3100 104,8200 +5,548% 22:46 22:46 1
13.09 101,7700 102,3400 +0,560% 04:01 04:01 1
12.09 102,4500 102,5900 +0,137% 02:03 02:03 1
11.09 98,6700 105,8000 +7,226% 16:03 16:03 1
10.09 101,5700 102,1900 +0,610% 06:28 07:15 2
09.09 103,3700 105,2000 +1,770% 09:07 09:07 1
08.09 103,8100 104,8300 +0,983% 18:40 18:40 1
07.09 106,5500 107,0600 +0,479% 04:41 04:41 1
06.09 103,1800 107,3600 +4,051% 14:55 14:55 1
05.09 101,9300 104,3700 +2,394% 20:00 20:00 1
04.09 103,9500 104,7900 +0,808% 11:19 11:19 1
03.09 100,4400 105,9100 +5,446% 21:05 21:05 1

Среднее время High по дням недели

Пн01:26
Вт22:21
Ср11:51
Чт20:22
Пт18:28
Сб01:27
Вс10:05

Порог High vs Open

30 дней0,137%
25 дней0,479%
20 дней0,983%
15 дней2,126%
10 дней3,089%
5 дней5,446%
3 дней7,226%
1 дней12,486%

PlayIncome · Intraday Threshold Lab

BTC · ETH · BNB · XRP · SOL · последние 30 завершённых UTC-дней Binance Spot.

Пороговое время берётся по первой 5-минутной свече, которая достигла уровня от дневного Open. Погрешность времени порога < 5 минут. Абсолютный дневной High — точная минута из основной базы.

Все 5 монет вместе · 150 наблюдений

Первое +0.5%04:03122 наблюдений
Первое +1%07:0797 наблюдений
Первое +2%12:2462 наблюдений
Первое +3%13:3339 наблюдений
Первое +5%16:0123 наблюдений
Если +1% уже был достигнут к этому времени
К MadridДней с +1%Потом ≥ +2%Потом ≥ +3%Потом ≥ +5%
08:00 54 68,5% (37/54) 53,7% (29/54) 33,3% (18/54)
12:00 72 68,1% (49/72) 50,0% (36/72) 30,6% (22/72)
16:00 88 65,9% (58/88) 43,2% (38/88) 26,1% (23/88)
20:00 93 64,5% (60/93) 41,9% (39/93) 24,7% (23/93)
22:00 97 63,9% (62/97) 40,2% (39/97) 23,7% (23/97)
Если +2% ещё НЕ был достигнут к этому времени
К MadridТаких днейПозже всё же достиг +2%
08:00 135 34,8% (47/135)
12:00 123 28,5% (35/123)
16:00 101 12,9% (13/101)
20:00 92 4,3% (4/92)
22:00 91 3,3% (3/91)

BTC/USDT

обновлено UTC 2026-10-03 21:19:39

BTC/USDT · 30 дней

Первое +0.5%03:5820 наблюдений
Первое +1%08:0215 наблюдений
Первое +2%12:577 наблюдений
Первое +3%15:535 наблюдений
Первое +5%15:113 наблюдений
Если +1% уже был достигнут к этому времени
К MadridДней с +1%Потом ≥ +2%Потом ≥ +3%Потом ≥ +5%
08:00 7 57,1% (4/7) 42,9% (3/7) 28,6% (2/7)
12:00 10 60,0% (6/10) 50,0% (5/10) 30,0% (3/10)
16:00 13 53,8% (7/13) 38,5% (5/13) 23,1% (3/13)
20:00 14 50,0% (7/14) 35,7% (5/14) 21,4% (3/14)
22:00 15 46,7% (7/15) 33,3% (5/15) 20,0% (3/15)
Если +2% ещё НЕ был достигнут к этому времени
К MadridТаких днейПозже всё же достиг +2%
08:00 29 20,7% (6/29)
12:00 27 14,8% (4/27)
16:00 23 0,0% (0/23)
20:00 23 0,0% (0/23)
22:00 23 0,0% (0/23)
Показать 30 дней: времена достижения уровней
Дата UTCHigh %+0,5%+1%+2%+3%+5%Абс. High
02.10 +2,757% 05:00 06:15 06:25 — — 14:31
01.10 +1,973% 06:45 17:00 — — — 20:39
30.09 +2,374% 14:30 14:35 14:50 — — 15:09
29.09 +1,274% 08:30 10:20 — — — 15:25
28.09 +0,624% 02:20 — — — — 02:21
27.09 +0,860% 10:20 — — — — 15:34
26.09 +0,444% — — — — — 01:59 (+1д)
25.09 +1,001% 04:00 13:15 — — — 13:15
24.09 +0,646% 16:25 — — — — 16:29
23.09 +1,241% 03:05 06:20 — — — 06:36
22.09 +0,113% — — — — — 17:46
21.09 +7,659% 02:05 03:20 10:35 10:35 11:35 22:29
20.09 +0,304% — — — — — 18:38
19.09 +1,319% 02:40 03:00 — — — 17:42
18.09 +6,521% 04:00 05:10 10:00 15:35 15:50 21:16
17.09 +1,277% 03:25 14:20 — — — 14:31
16.09 +1,211% 04:30 20:05 — — — 20:08
15.09 +0,078% — — — — — 02:09
14.09 +3,589% 04:05 04:25 15:45 20:20 — 22:23
13.09 +0,222% — — — — — 23:22
12.09 +0,363% — — — — — 16:53
11.09 +4,338% 03:00 08:10 14:50 15:55 — 16:03
10.09 +0,329% — — — — — 07:58
09.09 +1,662% 03:10 07:10 — — — 10:36
08.09 +0,471% — — — — — 04:23
07.09 +0,127% — — — — — 02:06
06.09 +0,912% 01:00 (+1д) — — — — 01:46 (+1д)
05.09 +0,677% 18:50 — — — — 18:57
04.09 +0,194% — — — — — 02:41
03.09 +6,413% 04:30 09:00 15:40 16:25 17:50 23:34

ETH/USDT

обновлено UTC 2026-10-03 21:20:17

ETH/USDT · 30 дней

Первое +0.5%04:4426 наблюдений
Первое +1%08:0821 наблюдений
Первое +2%13:1411 наблюдений
Первое +3%14:315 наблюдений
Первое +5%18:435 наблюдений
Если +1% уже был достигнут к этому времени
К MadridДней с +1%Потом ≥ +2%Потом ≥ +3%Потом ≥ +5%
08:00 10 60,0% (6/10) 40,0% (4/10) 40,0% (4/10)
12:00 16 62,5% (10/16) 31,3% (5/16) 31,3% (5/16)
16:00 19 57,9% (11/19) 26,3% (5/19) 26,3% (5/19)
20:00 21 52,4% (11/21) 23,8% (5/21) 23,8% (5/21)
22:00 21 52,4% (11/21) 23,8% (5/21) 23,8% (5/21)
Если +2% ещё НЕ был достигнут к этому времени
К MadridТаких днейПозже всё же достиг +2%
08:00 29 34,5% (10/29)
12:00 26 26,9% (7/26)
16:00 21 9,5% (2/21)
20:00 19 0,0% (0/19)
22:00 19 0,0% (0/19)
Показать 30 дней: времена достижения уровней
Дата UTCHigh %+0,5%+1%+2%+3%+5%Абс. High
02.10 +2,620% 04:05 06:20 10:15 — — 10:18
01.10 +1,340% 06:10 07:05 — — — 08:29
30.09 +2,260% 11:30 14:25 14:40 — — 14:56
29.09 +2,227% 08:50 09:15 14:15 — — 14:18
28.09 +1,219% 02:20 19:10 — — — 19:14
27.09 +1,031% 07:35 10:30 — — — 10:33
26.09 +0,229% — — — — — 10:37
25.09 +2,044% 11:25 11:30 13:10 — — 13:15
24.09 +0,793% 07:05 — — — — 18:42
23.09 +1,284% 03:05 05:40 — — — 06:27
22.09 +0,049% — — — — — 02:34
21.09 +6,129% 02:00 02:10 02:45 11:30 22:15 22:29
20.09 +0,653% 18:40 — — — — 19:06
19.09 +2,138% 02:55 10:20 19:15 — — 19:18
18.09 +8,120% 03:50 05:10 09:05 11:15 15:50 21:49
17.09 +2,708% 03:25 03:30 14:25 — — 16:28
16.09 +1,350% 04:35 13:40 — — — 20:08
15.09 +0,170% — — — — — 03:49
14.09 +5,567% 02:05 04:10 08:05 22:10 22:20 22:23
13.09 +0,065% — — — — — 03:23
12.09 +1,175% 10:20 15:05 — — — 15:59
11.09 +9,339% 02:20 06:30 14:35 14:45 15:45 16:03
10.09 +0,673% 06:30 — — — — 08:51
09.09 +1,538% 03:10 06:40 — — — 10:36
08.09 +0,716% 03:20 — — — — 04:24
07.09 +0,881% 04:35 — — — — 04:40
06.09 +1,849% 03:00 03:35 — — — 01:46 (+1д)
05.09 +1,536% 18:30 19:00 — — — 23:42
04.09 +1,562% 06:25 10:45 — — — 11:18
03.09 +5,767% 04:30 09:00 16:10 16:30 17:50 21:05

BNB/USDT

обновлено UTC 2026-10-03 21:21:08

BNB/USDT · 30 дней

Первое +0.5%03:5425 наблюдений
Первое +1%06:3918 наблюдений
Первое +2%11:2311 наблюдений
Первое +3%14:205 наблюдений
Первое +5%15:452 наблюдений
Если +1% уже был достигнут к этому времени
К MadridДней с +1%Потом ≥ +2%Потом ≥ +3%Потом ≥ +5%
08:00 9 66,7% (6/9) 33,3% (3/9) 0,0% (0/9)
12:00 12 66,7% (8/12) 41,7% (5/12) 16,7% (2/12)
16:00 15 60,0% (9/15) 33,3% (5/15) 13,3% (2/15)
20:00 15 60,0% (9/15) 33,3% (5/15) 13,3% (2/15)
22:00 18 61,1% (11/18) 27,8% (5/18) 11,1% (2/18)
Если +2% ещё НЕ был достигнут к этому времени
К MadridТаких днейПозже всё же достиг +2%
08:00 29 34,5% (10/29)
12:00 26 26,9% (7/26)
16:00 23 17,4% (4/23)
20:00 22 13,6% (3/22)
22:00 22 13,6% (3/22)
Показать 30 дней: времена достижения уровней
Дата UTCHigh %+0,5%+1%+2%+3%+5%Абс. High
02.10 +1,647% 05:30 06:20 — — — 15:37
01.10 +0,676% 19:25 — — — — 19:30
30.09 +2,735% 04:40 12:05 14:30 — — 15:09
29.09 +0,703% 09:05 — — — — 09:39
28.09 +0,725% 02:15 — — — — 02:22
27.09 +1,246% 09:50 14:05 — — — 14:16
26.09 +0,121% — — — — — 02:08
25.09 +1,750% 13:05 13:10 — — — 13:14
24.09 +2,463% 04:35 04:45 16:25 — — 18:42
23.09 +1,346% 02:20 05:15 — — — 06:27
22.09 +0,370% — — — — — 02:30
21.09 +4,521% 02:05 02:20 13:15 15:55 — 17:14
20.09 +2,093% 19:40 20:25 00:50 (+1д) — — 00:51 (+1д)
19.09 +1,634% 06:15 11:00 — — — 14:57
18.09 +4,139% 03:30 04:10 05:15 15:50 — 21:16
17.09 +1,869% 14:15 21:50 — — — 01:55 (+1д)
16.09 +2,064% 02:20 20:05 01:40 (+1д) — — 01:51 (+1д)
15.09 +0,679% 19:35 — — — — 20:29
14.09 +2,420% 02:45 04:25 22:15 — — 22:23
13.09 +0,319% — — — — — 03:40
12.09 +1,807% 03:45 05:05 — — — 12:47
11.09 +4,641% 02:05 06:30 14:45 15:45 — 16:03
10.09 +0,515% 05:00 — — — — 05:04
09.09 +0,765% 02:15 — — — — 10:59
08.09 +2,893% 05:40 07:10 09:30 — — 10:27
07.09 +0,454% — — — — — 02:11
06.09 +0,324% — — — — — 02:12
05.09 +8,215% 05:40 09:10 09:10 10:15 14:30 19:10
04.09 +0,645% 02:40 — — — — 02:42
03.09 +5,688% 04:30 08:15 10:20 13:15 17:00 17:59

XRP/USDT

обновлено UTC 2026-10-03 21:21:31

XRP/USDT · 30 дней

Первое +0.5%03:4327 наблюдений
Первое +1%06:2224 наблюдений
Первое +2%11:0618 наблюдений
Первое +3%12:3314 наблюдений
Первое +5%13:307 наблюдений
Если +1% уже был достигнут к этому времени
К MadridДней с +1%Потом ≥ +2%Потом ≥ +3%Потом ≥ +5%
08:00 16 81,3% (13/16) 68,8% (11/16) 43,8% (7/16)
12:00 20 75,0% (15/20) 65,0% (13/20) 35,0% (7/20)
16:00 23 73,9% (17/23) 56,5% (13/23) 30,4% (7/23)
20:00 24 75,0% (18/24) 58,3% (14/24) 29,2% (7/24)
22:00 24 75,0% (18/24) 58,3% (14/24) 29,2% (7/24)
Если +2% ещё НЕ был достигнут к этому времени
К MadridТаких днейПозже всё же достиг +2%
08:00 23 47,8% (11/23)
12:00 21 42,9% (9/21)
16:00 15 20,0% (3/15)
20:00 12 0,0% (0/12)
22:00 12 0,0% (0/12)
Показать 30 дней: времена достижения уровней
Дата UTCHigh %+0,5%+1%+2%+3%+5%Абс. High
02.10 +4,083% 04:05 05:55 06:25 10:15 — 14:31
01.10 +1,362% 05:40 06:45 — — — 07:50
30.09 +3,596% 03:15 07:45 14:30 14:35 — 15:32
29.09 +4,336% 08:10 09:35 14:30 14:35 — 16:41
28.09 +1,325% 02:15 02:20 — — — 02:22
27.09 +1,244% 09:50 10:05 — — — 14:46
26.09 +0,803% 03:35 — — — — 03:47
25.09 +6,210% 02:00 02:20 13:05 13:05 14:00 14:08
24.09 +3,138% 02:30 07:05 18:40 23:50 — 23:55
23.09 +5,430% 02:15 02:20 05:20 05:40 06:15 06:23
22.09 +4,758% 10:50 10:50 15:50 15:55 — 21:28
21.09 +11,621% 02:00 02:05 03:20 10:30 10:45 00:15 (+1д)
20.09 +0,496% — — — — — 18:42
19.09 +4,111% 02:10 02:30 04:35 07:35 — 16:19
18.09 +9,125% 03:00 04:35 05:15 10:20 15:50 22:06
17.09 +1,577% 03:30 14:25 — — — 16:28
16.09 +2,735% 02:30 04:35 06:20 — — 22:06
15.09 +2,579% 04:10 15:05 15:05 — — 15:07
14.09 +11,541% 02:05 04:05 04:50 08:00 11:50 22:35
13.09 +0,271% — — — — — 04:51
12.09 +1,357% 03:45 09:55 — — — 12:47
11.09 +7,418% 02:05 06:20 14:35 15:45 15:55 16:03
10.09 +0,108% — — — — — 02:11
09.09 +2,018% 02:10 06:20 10:05 — — 10:09
08.09 +3,866% 03:10 16:35 17:50 18:00 — 18:03
07.09 +0,569% 04:35 — — — — 04:39
06.09 +1,444% 03:35 05:35 — — — 05:41
05.09 +2,095% 09:30 14:35 19:55 — — 19:59
04.09 +0,779% 02:40 — — — — 11:18
03.09 +9,791% 03:10 03:30 10:05 15:10 16:40 22:29

SOL/USDT

обновлено UTC 2026-10-03 21:21:54

SOL/USDT · 30 дней

Первое +0.5%04:0324 наблюдений
Первое +1%06:5119 наблюдений
Первое +2%12:3115 наблюдений
Первое +3%12:0710 наблюдений
Первое +5%17:226 наблюдений
Если +1% уже был достигнут к этому времени
К MadridДней с +1%Потом ≥ +2%Потом ≥ +3%Потом ≥ +5%
08:00 12 66,7% (8/12) 66,7% (8/12) 41,7% (5/12)
12:00 14 71,4% (10/14) 57,1% (8/14) 35,7% (5/14)
16:00 18 77,8% (14/18) 55,6% (10/18) 33,3% (6/18)
20:00 19 78,9% (15/19) 52,6% (10/19) 31,6% (6/19)
22:00 19 78,9% (15/19) 52,6% (10/19) 31,6% (6/19)
Если +2% ещё НЕ был достигнут к этому времени
К MadridТаких днейПозже всё же достиг +2%
08:00 25 40,0% (10/25)
12:00 23 34,8% (8/23)
16:00 19 21,1% (4/19)
20:00 16 6,3% (1/16)
22:00 15 0,0% (0/15)
Показать 30 дней: времена достижения уровней
Дата UTCHigh %+0,5%+1%+2%+3%+5%Абс. High
02.10 +4,518% 02:40 03:50 05:50 06:20 — 07:00
01.10 +1,278% 05:55 06:50 — — — 08:30
30.09 +3,089% 04:00 14:30 14:35 15:05 — 15:32
29.09 +2,355% 09:05 11:50 15:05 — — 15:54
28.09 +0,762% 02:20 — — — — 02:21
27.09 +2,916% 09:30 09:50 09:55 — — 10:16
26.09 +0,237% — — — — — 02:26
25.09 +5,041% 02:10 04:00 12:50 13:05 22:35 22:39
24.09 +2,435% 02:30 16:25 18:15 — — 18:42
23.09 +1,012% 02:30 06:20 — — — 06:23
22.09 +0,479% — — — — — 02:50
21.09 +7,934% 02:05 02:10 03:20 10:35 11:35 23:39
20.09 +0,360% — — — — — 01:50 (+1д)
19.09 +1,215% 02:20 03:45 — — — 03:50
18.09 +12,486% 03:40 03:50 05:10 05:50 15:35 21:59
17.09 +3,436% 02:30 04:35 11:10 16:25 — 19:34
16.09 +2,126% 04:30 13:40 20:05 — — 20:08
15.09 +0,312% — — — — — 02:35
14.09 +5,548% 02:05 04:05 05:10 11:50 22:15 22:46
13.09 +0,560% 03:45 — — — — 04:01
12.09 +0,137% — — — — — 02:03
11.09 +7,226% 02:05 06:20 14:35 14:50 15:50 16:03
10.09 +0,610% 06:15 — — — — 06:28
09.09 +1,770% 03:10 06:50 — — — 09:07
08.09 +0,983% 03:25 — — — — 18:40
07.09 +0,479% — — — — — 04:41
06.09 +4,051% 03:10 04:05 05:30 05:35 — 14:55
05.09 +2,394% 09:05 14:40 19:10 — — 20:00
04.09 +0,808% 10:50 — — — — 11:19
03.09 +5,446% 04:30 14:30 16:20 16:45 17:00 21:05

PlayIncome · Hourly Probability Matrix

30 дней · BTC / ETH / BNB / XRP / SOL · Binance Spot · Europe/Madrid

Как читать: «Если уже +1% к 12:00 → +2% 68%» означает: среди дней, где к 12:00 цена уже хотя бы раз была +1% от дневного Open, в 68% случаев итоговый дневной High оказался не ниже +2%. Вторая таблица показывает обратную вещь: если уровня ещё нет, каков шанс получить его позже.

Все 5 монет вместе

Наблюдений 150 coin-days
Круговое среднее High 20:56 Madrid
+2%: устойчиво <10% 18:00 шанс добрать позже
+2%: устойчиво <5% 20:00 шанс добрать позже
Уровень Поздний шанс устойчиво <10% Поздний шанс устойчиво <5%
+1%19:0021:00
+2%18:0020:00
+3%16:0017:00
+5%16:0017:00

